Ayuda
Guía de tallas
Las medidas son orientativas: cada marca varía un poco. Si dudas entre dos tallas, recomendamos la mayor.
Ropa por edad
| Talla | Estatura | Peso |
|---|---|---|
| RN | Hasta 50 cm | 2,5 – 3,5 kg |
| 0 – 3 M | 50 – 60 cm | 3,5 – 6 kg |
| 3 – 6 M | 60 – 67 cm | 6 – 7,5 kg |
| 6 – 9 M | 67 – 72 cm | 7,5 – 9 kg |
| 9 – 12 M | 72 – 76 cm | 9 – 10 kg |
| 12 – 18 M | 76 – 82 cm | 10 – 11 kg |
| 18 – 24 M | 82 – 88 cm | 11 – 12,5 kg |
| 2T | 88 – 94 cm | 12,5 – 14 kg |
| 3T | 94 – 102 cm | 14 – 16 kg |
| 4T | 102 – 108 cm | 16 – 18 kg |
| 5T | 108 – 115 cm | 18 – 20 kg |
Calzado
| Talla | Largo interno | Edad aprox. |
|---|---|---|
| 16 | 9,7 cm | 0 – 3 M |
| 18 | 11,0 cm | 3 – 6 M |
| 20 | 12,3 cm | 9 – 12 M |
| 22 | 13,5 cm | 12 – 18 M |
| 24 | 14,8 cm | 2 años |
| 26 | 16,1 cm | 3 años |
| 28 | 17,4 cm | 4 años |
Cómo medir
Para el calzado, pon el pie del niño sobre una hoja y marca del talón al dedo más largo. Añade entre 0,5 y 1 cm de holgura.